AZ Havířov

Vstupenky na utkání AZetu kupujte zde.

Podrobné statistiky

Ondřej BLÁHA (B)

CHANCE LIGA 2018/19 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
ČF 6 10.03.2019 HAV vs CEB 1:4 57:00 16 3 13 81,25 0 0
ČF 5 08.03.2019 CEB vs HAV 2:3 60:00 29 2 27 93,10 0 0
ČF 4 06.03.2019 HAV vs CEB 3:4 58:00 36 4 32 88,89 0 0
ČF 3 05.03.2019 HAV vs CEB 1:2 58:00 15 2 13 86,67 0 0
ČF 2 02.03.2019 CEB vs HAV 0:3 60:00 26 0 26 100,00 0 0
ČF 1 01.03.2019 CEB vs HAV 5:2 58:00 30 3 27 90,00 0 0
60. 26.02.2019 HAV vs TRE 3:0 60:00 12 0 12 100,00 0 0
59. 23.02.2019 UNL vs HAV 5:4p 63:00 25 5 20 80,00 0 0
57. 18.02.2019 HAV vs KLA 0:2 60:00 16 2 14 87,50 0 0
56. 16.02.2019 HAV vs KAD 4:2 60:00 16 2 14 87,50 0 0
55. 13.02.2019 HAV vs PRO 5:2 60:00 33 2 31 93,94 0 0
54. 10.02.2019 CEB vs HAV 9:2 29:00 21 4 17 80,95 0 0
52. 30.01.2019 SLA vs HAV 4:5 60:00 32 4 28 87,50 0 0
51. 28.01.2019 HAV vs JIH 5:1 60:00 22 1 21 95,45 0 0
49. 23.01.2019 HAV vs VHK 5:2 60:00 29 2 27 93,10 0 0
47. 16.01.2019 HAV vs FRM 2:4 58:00 24 3 21 87,50 0 0
46. 14.01.2019 LTM vs HAV 5:1 59:00 20 5 15 75,00 0 0
45. 12.01.2019 TRE vs HAV 5:2 60:00 24 5 19 79,17 0 0
44. 09.01.2019 HAV vs UNL 9:1 60:00 14 1 13 92,86 0 0
42. 05.01.2019 KLA vs HAV 3:4 60:00 28 3 25 89,29 0 0
41. 04.01.2019 KAD vs HAV 0:5 60:00 13 0 13 100,00 0 0
40. 29.12.2018 PRO vs HAV 3:0 60:00 30 3 27 90,00 0 0
39. 27.12.2018 HAV vs CEB 4:0 60:00 41 0 41 100,00 0 0
38. 22.12.2018 PRE vs HAV 4:2 59:00 32 3 29 90,63 0 0
35. 15.12.2018 HAV vs BEN 6:3 60:00 27 3 24 88,89 0 0
34. 12.12.2018 VHK vs HAV 3:2 59:00 28 3 25 89,29 0 0
33. 10.12.2018 HAV vs POR 1:2 58:00 24 2 22 91,67 0 0
32. 08.12.2018 FRM vs HAV 3:7 60:00 25 3 22 88,00 0 0
30. 01.12.2018 HAV vs TRE 4:1 60:00 21 1 20 95,24 0 0
29. 28.11.2018 UNL vs HAV 1:4 60:00 17 1 16 94,12 0 0
27. 24.11.2018 HAV vs KLA 1:3 59:00 23 3 20 86,96 0 0
26. 21.11.2018 KAD vs HAV 4:7 60:00 21 4 17 80,95 0 0
25. 19.11.2018 HAV vs PRO 2:3 59:00 26 3 23 88,46 0 0
21. 03.11.2018 HAV vs JIH 0:3 60:00 20 3 17 85,00 0 0
20. 31.10.2018 BEN vs HAV 2:4 60:00 20 2 18 90,00 0 0
19. 27.10.2018 HAV vs VHK 4:1 60:00 18 1 17 94,44 0 0
18. 24.10.2018 POR vs HAV 2:4 60:00 18 2 16 88,89 0 0
17. 22.10.2018 HAV vs FRM 6:3 59:00 28 3 25 89,29 0 0
16. 20.10.2018 LTM vs HAV 3:0 60:00 26 3 23 88,46 0 2
14. 15.10.2018 HAV vs UNL 6:3 60:00 28 3 25 89,29 0 0
24. 09.10.2018 CEB vs HAV 5:1 60:00 29 5 24 82,76 0 0
11. 06.10.2018 HAV vs KAD 3:5 36:00 13 3 10 76,92 0 0
10. 03.10.2018 PRO vs HAV 5:0 50:00 28 5 23 82,14 0 0
9. 29.09.2018 HAV vs CEB 4:2 60:00 42 2 40 95,24 0 0
8. 26.09.2018 PRE vs HAV 6:3 29:00 6 2 4 66,67 0 0
7. 24.09.2018 HAV vs SLA 2:3 58:00 24 3 21 87,50 0 0
6. 22.09.2018 JIH vs HAV 1:3 60:00 33 1 32 96,97 0 0
3. 12.09.2018 HAV vs POR 2:3 58:00 21 3 18 85,71 0 0
2. 10.09.2018 FRM vs HAV 0:3 60:00 28 0 28 100,00 0 2
1. 08.09.2018 HAV vs LTM 4:2 60:00 24 2 22 91,67 0 0

Youtube