AZ Havířov

Finále play-off 2024, AZ HAVÍŘOV - CHOMUTOV První domácí utkání ve středu od 17:30!

VSTUPENKY NA PLAY-OFF KUPUJTE ZDE.

Podrobné statistiky

Tomáš GŘEŠ (U)

CHANCE LIGA 2018/19 | filtr: +/-
Kolo Datum Utkání Skóre +/-
ČF 5 08.03.2019 Č.Budějovice vs Havířov 2:3 -1
ČF 4 06.03.2019 Havířov vs Č.Budějovice 3:4 1
ČF 3 05.03.2019 Havířov vs Č.Budějovice 1:2 1
ČF 1 01.03.2019 Č.Budějovice vs Havířov 5:2 -1
60. 26.02.2019 Havířov vs Třebíč 3:0 1
56. 16.02.2019 Havířov vs Kadaň 4:2 2
55. 13.02.2019 Havířov vs Prostějov 5:2 1
54. 10.02.2019 Č.Budějovice vs Havířov 9:2 -2
53. 02.02.2019 Havířov vs Přerov 1:2 1
50. 26.01.2019 Benátky nad Jizerou vs Havířov 2:3 1
49. 23.01.2019 Havířov vs Vsetín 5:2 2
47. 16.01.2019 Havířov vs Frýdek-Místek 2:4 -3
46. 14.01.2019 Litoměřice vs Havířov 5:1 -3
44. 09.01.2019 Havířov vs Ústí n.L. 9:1 2
42. 05.01.2019 Kladno vs Havířov 3:4 1
41. 04.01.2019 Kadaň vs Havířov 0:5 1
40. 29.12.2018 Prostějov vs Havířov 3:0 -1
39. 27.12.2018 Havířov vs Č.Budějovice 4:0 1
37. 19.12.2018 Havířov vs Slavia 5:1 1
32. 08.12.2018 Frýdek-Místek vs Havířov 3:7 2
30. 01.12.2018 Havířov vs Třebíč 4:1 2
26. 21.11.2018 Kadaň vs Havířov 4:7 1
25. 19.11.2018 Havířov vs Prostějov 2:3 -2
23. 14.11.2018 Havířov vs Přerov 2:1p 1
20. 31.10.2018 Benátky nad Jizerou vs Havířov 2:4 -1
17. 22.10.2018 Havířov vs Frýdek-Místek 6:3 1
15. 17.10.2018 Třebíč vs Havířov 1:2 1
14. 15.10.2018 Havířov vs Ústí n.L. 6:3 2
12. 10.10.2018 Kladno vs Havířov 3:2 -1
24. 09.10.2018 Č.Budějovice vs Havířov 5:1 -2
10. 03.10.2018 Prostějov vs Havířov 5:0 -1
9. 29.09.2018 Havířov vs Č.Budějovice 4:2 2
8. 26.09.2018 Přerov vs Havířov 6:3 -2
7. 24.09.2018 Havířov vs Slavia 2:3 1
6. 22.09.2018 Jihlava vs Havířov 1:3 1
5. 19.09.2018 Havířov vs Benátky nad Jizerou 3:1 1

Youtube