AZ Havířov

Vstupenky na utkání AZetu kupujte zde.

Podrobné statistiky

Lukáš BEDNÁŘ (U)

CHANCE LIGA 2019/20 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
58. 07.03.2020 HAV vs CHM 5:1 2 1 3 +3 0
57. 04.03.2020 POR vs HAV 3:4 0 0 0 0 0
56. 02.03.2020 HAV vs LTM 4:3 0 0 0 0 0
55. 29.02.2020 VSE vs HAV 2:5 1 1 2 +2 0
54. 26.02.2020 HAV vs PRE 3:1 0 0 0 -1 0
53. 22.02.2020 SLA vs HAV 2:3 0 0 0 0 0
52. 19.02.2020 HAV vs CEB 2:4 1 0 1 -1 0
51. 17.02.2020 CHM vs HAV 3:1 0 0 0 -2 2
50. 15.02.2020 HAV vs POR 2:6 0 0 0 0 0
49. 12.02.2020 LTM vs HAV 1:5 1 0 1 +1 0
45. 25.01.2020 CEB vs HAV 7:1 1 0 1 -1 0
44. 22.01.2020 HAV vs CHM 1:3 0 0 0 0 0
43. 18.01.2020 POR vs HAV 1:2 0 0 0 +1 0
42. 15.01.2020 HAV vs LTM 1:2 0 0 0 0 0
41. 13.01.2020 VSE vs HAV 4:1 1 0 1 +1 0
40. 11.01.2020 HAV vs PRE 3:4 0 0 0 0 4
39. 08.01.2020 SLA vs HAV 4:6 0 0 0 -1 0
38. 06.01.2020 HAV vs CEB 2:5 0 0 0 -2 0
37. 04.01.2020 CHM vs HAV 2:4 0 1 1 0 2
36. 30.12.2019 HAV vs POR 2:1 0 0 0 0 0
35. 28.12.2019 LTM vs HAV 5:6 0 0 0 +1 2
34. 26.12.2019 HAV vs VSE 2:3sn 0 0 0 +1 0
33. 21.12.2019 PRE vs HAV 1:3 0 0 0 0 0
32. 19.12.2019 HAV vs SLA 3:0 1 0 1 +1 0
31. 17.12.2019 CEB vs HAV 2:1 0 0 0 0 0
30. 07.12.2019 CHM vs HAV 3:2 1 0 1 0 0
29. 04.12.2019 HAV vs PRE 1:2 0 1 1 -1 0
28. 02.12.2019 CEB vs HAV 5:3 2 0 2 +1 0
27. 30.11.2019 HAV vs JIH 3:1 1 0 1 +1 0
26. 26.11.2019 SLA vs HAV 5:0 0 0 0 0 4
25. 23.11.2019 HAV vs BEN 3:1 0 1 1 +1 0
9. 19.11.2019 HAV vs UNL 3:2 0 0 0 -1 0
23. 18.11.2019 HAV vs KAD 4:0 0 1 1 +1 0
22. 16.11.2019 TRE vs HAV 4:3 2 0 2 +1 0
21. 13.11.2019 HAV vs PRO 3:2 0 0 0 -1 0
20. 02.11.2019 SOK vs HAV 3:5 0 0 0 0 0
19. 30.10.2019 HAV vs LTM 1:2 0 0 0 -1 0
18. 26.10.2019 HAV vs FRM 4:2 0 0 0 +1 2
17. 23.10.2019 VSE vs HAV 3:1 0 0 0 0 0
16. 21.10.2019 HAV vs POR 3:2 1 0 1 0 2
15. 19.10.2019 HAV vs CHM 2:3 0 0 0 0 0
14. 16.10.2019 PRE vs HAV 4:2 0 1 1 +1 2
13. 12.10.2019 HAV vs CEB 2:5 1 0 1 -1 4
12. 09.10.2019 JIH vs HAV 1:3 0 1 1 +2 2
11. 07.10.2019 HAV vs SLA 1:0 0 0 0 0 0
10. 05.10.2019 BEN vs HAV 4:1 0 0 0 0 0
24. 29.09.2019 UNL vs HAV 2:3p 1 1 2 +1 0
8. 28.09.2019 KAD vs HAV 1:4 0 1 1 +2 0
7. 25.09.2019 HAV vs TRE 1:3 0 0 0 -1 0
6. 23.09.2019 PRO vs HAV 1:4 0 0 0 0 0
5. 21.09.2019 HAV vs SOK 4:2 0 1 1 0 0
4. 18.09.2019 LTM vs HAV 1:5 0 1 1 +1 0
3. 16.09.2019 FRM vs HAV 2:1sn 0 1 1 0 0
2. 14.09.2019 HAV vs VSE 2:0 2 0 2 0 0
1. 11.09.2019 POR vs HAV 4:2 0 0 0 -2 0

Youtube