# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | David Sachr | Sachr D. | 1 | 60:00 | 19 | 1 | 18 | 1 | 94,74 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jan Křivohlávek | Křivohlávek J. | U | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
20 | David Klimša | Klimša D. | U | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
88 | Tomáš Franek | Franek T. | U | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
29 | Dominik Pawliczek | Pawliczek D. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Marek Haas | Haas M. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
25 | Jiří Tvrdý | Tvrdý J. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Daniel Spratek | Spratek D. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Šimon Pavlík | Pavlík Š. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Jakub Mrva | Mrva J. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Šimon Kratochvil | Kratochvil Š. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Matouš Ćmiel | Ćmiel M. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jakub Apolenář | Apolenář J. | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Ficek | Ficek D. | O | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
22 | David Vosátko | Vosátko D. | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ondřej Ševčík | Ševčík O. | O | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
86 | Marcel Kunc | Kunc M. | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Petr Ščurek | Ščurek P. | O | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
92 | Tomáš Valenta | Valenta T. | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tomáš Havlík | Havlík T. | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 26.09.2023/ 15:11
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body