# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jakub Kaszuba | Kaszuba J. | 15.8.2014 | 9 let | 125 cm | 29 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tomáš Baur | Baur T. | 9.12.2014 | 8 let | 121 cm | 22 kg | L |
7 | Matěj Klaban | Klaban M. | 17.1.2014 | 9 let | 142 cm | 30 kg | L |
5 | Tomáš Knýbel | Knýbel T. | |||||
4 | Damien Koch | Koch D. | 10.2.2014 | 9 let | 135 cm | 32 kg | P |
3 | Maxmilián Kostelecký | Kostelecký M. | 11.12.2014 | 8 let | 131 cm | 25 kg | L |
6 | Jan Koutný | Koutný J. | 10.10.2014 | 9 let | 122 cm | 28 kg | L |
15 | Antonín Maceček | Maceček A. | 22.12.2014 | 8 let | 122 cm | 22 kg | P |
10 | Tomáš Matyáš | Matyáš T. | 5.5.2014 | 9 let | 131 cm | 31 kg | L |
11 | Patrik Šmíd | Šmíd P. | 11.5.2014 | 9 let | 135 cm | 39 kg | L |
Průměr: 9 let 129 cm 29 kg