# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Filip Hrubý | Hrubý F. | L | ||||
1 | Vít Kolkop | Kolkop V. | 11.3.2011 | 11 let | L | ||
23 | Matouš Šlachta | Šlachta M. | 16.7.2011 | 10 let | 138 cm | 38 kg | L |
3 | Jakub Švec | Švec J. |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Filip Krisl | Krisl F. | 24.7.2012 | 9 let | 147 cm | 35 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Patrik Bukvic | Bukvic P. | 14.9.2011 | 10 let | L | ||
Sebastián Daneček | Daneček S. | 6.11.2011 | 10 let | L | |||
81 | Richard Ferko | Ferko R. | 30.6.2011 | 10 let | L | ||
18 | Matyáš Horák | Horák M. | 9.11.2011 | 10 let | P | ||
4 | Jan Jež | Jež J. | 23.3.2011 | 11 let | P | ||
18 | Daniel Jung | Jung D. | 7.8.2011 | 10 let | L | ||
13 | Daniel Karkoška | Karkoška D. | L | ||||
3 | Kristián Kostelecký | Kostelecký K. | 21.11.2011 | 10 let | L | ||
17 | Jakub Kunik | Kunik J. | 28.3.2011 | 11 let | P | ||
22 | Jakub Lhotský | Lhotský J. | 24.10.2011 | 10 let | L | ||
9 | Ondřej Pukowiec | Pukowiec O. | 6.3.2011 | 11 let | L | ||
Lucas Shepperson | Shepperson L. | 11.6.2011 | 10 let | L | |||
45 | Tobias Stančík | Stančík T. | 4.5.2011 | 11 let | L | ||
6 | Dominik Stavíček | Stavíček D. | 18.8.2011 | 10 let | L | ||
12 | Lukáš Tabáček | Tabáček L. | 2.8.2011 | 10 let | L | ||
7 | Viktor Vrábel | Vrábel V. | 1.2.2011 | 11 let | L | ||
8 | David Wilczek | Wilczek D. | 5.8.2011 | 10 let | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jan Hruška | Hruška J. | 16.3.2012 | 10 let | 142 cm | 30 kg | L |
Průměr: 10 let 142 cm 34 kg