# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Ftáček | Ftáček J. | 19.3.2009 | 8 let | 146 cm | 36 kg | L | |
Jakub Šlajs | Šlajs J. | 6.9.2009 | 8 let | 138 cm | 33 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Adámek | Adámek A. | 7.2.2009 | 8 let | 144 cm | 37 kg | L | |
Štěpán Giecek | Giecek Š. | 3.8.2009 | 8 let | 132 cm | 27 kg | P | |
Matouš Kaleta | Kaleta M. | 25.12.2009 | 8 let | 130 cm | 27 kg | L | |
Radek Porubčan | Porubčan R. | 28.9.2009 | 8 let | 139 cm | 32 kg | L | |
Denis Seman | Seman D. | 18.3.2009 | 8 let | 132 cm | 27 kg | L | |
Pavel Zielinski | Zielinski P. | 30.4.2009 | 8 let | 122 cm | 22 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobiáš Dybal | Dybal T. | 24.8.2009 | 8 let | 125 cm | 25 kg | L | |
Piotr Kusak | Kusak P. | 10.3.2009 | 8 let | 120 cm | 25 kg | L | |
Filip Rečičár | Rečičár F. | 30.5.2009 | 8 let | 134 cm | 25 kg | L | |
Nikolas Střondala | Střondala N. | 11.10.2009 | 8 let | 120 cm | 23 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Bjaček | Bjaček A. | 7.7.2009 | 8 let | 141 cm | 34 kg | L | |
Adam Bystroň | Bystroň A. | 13.11.2009 | 8 let | 126 cm | 23 kg | P | |
Jan Černák | Černák J. | 3.8.2009 | 8 let | 131 cm | 26 kg | L | |
David Gebauer | Gebauer D. | 25.7.2009 | 8 let | 135 cm | 29 kg | L | |
Matyáš Jano | Jano M. | 22.9.2009 | 8 let | 147 cm | 49 kg | L | |
Vojtěch Jarolím | Jarolím V. | 2.11.2009 | 8 let | 137 cm | 33 kg | L | |
Šimon Kaleta | Kaleta Š. | 25.12.2009 | 8 let | 130 cm | 27 kg | P | |
Andrej Kopčaj | Kopčaj A. | 11.12.2009 | 8 let | 135 cm | 30 kg | P | |
Jan Michalík | Michalík J. | 26.12.2009 | 8 let | 132 cm | 25 kg | L | |
Adam Potěšil | Potěšil A. | 31.8.2009 | 8 let | 135 cm | 33 kg | L |
Průměr: 8 let 133 cm 29 kg