| Narozen 30.11.1992 | Výška184 cm | Váha86 kg | Hůllevá |
| Sezóna | Záp | Min | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základní část 2025/2026 | 12 | 233:07 | 1 | 7 | 8 | +16 | 0 |
| Sezóna | Min | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 VEM vs HAV (0:9) | 23:35 | 1 | 0 | 1 | +4 | 0 |
| 01.11.2025 KOP vs HAV (3:4sn) | 27:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2025 TEC vs HAV (0:7) | 17:49 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 25.10.2025 KRO vs HAV (4:6) | 18:53 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 22.10.2025 HOD vs HAV (3:5) | 20:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna Klub Z G A B TM
2006-07 D Poruba - ELD B 1 0 0 0 0
2007-08 D Poruba - ELD 36 0 3 3 26
D Poruba - ELD play out 7 0 1 1 20
2008-09 D Vítkovice - ELD 46 0 9 9 22
2009-10 SD Vítkovice - ELSD 25 5 16 21 4
J Vítkovice - Noen ELJ 22 0 2 2 10
2010-11 J Vítkovice - Noen ELJ 41 0 9 9 18
2011-12 J Vítkovice - Noen ELJ 44 5 31 36 34
HC RT TORAX Poruba - 2. liga 5 0 2 2 0
2013-14 HC AZ Havířov 2010 - 1. liga 36 4 8 12 8
Sezóna Klub Z G A B TM 2009-10 Česká Republika - 18 15 0 5 5 6