Marek Štipčák dále v AZ
Vedení klubu se dohodlo na pokračování angažmá s brankářem MARKEM ŠTIPČÁKEM, který byl v minulé sezóně příjemným překvapením. Odchytal 24 utkání, průměr branek na zápas 2,79 a úspěšnost zásahů 90,35%.
včeraVedení klubu se dohodlo na pokračování angažmá s brankářem MARKEM ŠTIPČÁKEM, který byl v minulé sezóně příjemným překvapením. Odchytal 24 utkání, průměr branek na zápas 2,79 a úspěšnost zásahů 90,35%.
včeraDalší tvář, která bude v nové sezóně oblékat náš dres, je útočník MATOUŠ ĆMIEL. Tento pořád ještě dvacetiletý hráč k nám přichází z HC Frýdek-Místek, kde odehrál během 2 sezon 37 utkání (3+2).
před 2 dnyByť v minulé sezóně odehrál vinou zranění v černo-modro-bílém dresu pouze 5 utkání, zanechal MARCEL KUNC velmi dobrý dojem. V barvách AZetu ho uvidíme i v následující sezóně. Vítej na palubě!
"Vidím tu možnost díky plánu, který mi vedení, respektive trenér, nastínil. V Havířově mám možnost se dále rozvíjet kondičně i herně a pracovat na svém dalším hokejovém růstu," doplnil k podpisu smlouvy.
Útočník havířovské juniorky Ondřej Becher dal jediný gól v zápase o třetí místo na MS U18. Naši mladíci se po prohře 1:4 s Finskem museli spokojit se čtvrtým místem.
01.05.2022Útočník havířovské juniorky Ondřej Becher se gólově prosadil ve čtvrtfinále proti Švýcarsku, když vstřelil třetí gól. Havířovský šikula povedenou dělovkou bez přípravy z mezikruží propálil gólmana Švýcarů a vyhnal jej z brankoviště. V semifinále vyzvou naši mladíci tým USA.
28.04.2022Nové vedení zve fanoušky AZetu na posezení u dobrého piva do Pivnice Beskyd ve středu 27.4. od 18:00. „Rádi bychom se setkali osobně s fanoušky AZetu a představili se jim. Neformálně a v příjemné atmosféře. Všichni, kteří by se rádi potkali a poseděli s námi u dobrého piva, jsou srdečně zváni. Velmi se na setkání těšíme,“ uvedl pro klubové kanály Petr Malíř.
25.04.2022Ve čtvrtek 28. dubna se v 17 hodin koná, ve VIP prostorách GASCONTROL Arény, schůzka rodičů přípravky a 2. třídy s trenérem.
24.04.2022David Pastrňák se navždy zapsal do dějin Bostonu Bruins. Ze všech útočníků, kteří v tomto klubu debutovali v NHL a nasbírali v jeho dresu svých prvních 500 kanadských bodů, to zvládl ze všech nejrychleji - za 508 zápasů.
24.04.2022Útočník havířovské juniorky Ondřej Becher byl nominován na MS U18, které začíná 23. dubna v Německu.
20.04.2022V posledním zápase na turnaji WORLD TALENT TOURNAMENT 2022 v Telči dokázali naši deváťáci obrat o body tým ICE Dragons Telč a to jim zajistilo bronzové medaile. AZeťáci ale nezůstali pozadu ani v dovednostních soutěžích. V přesnosti střelby se umístil Antonín Karas na druhé příčce. V rychlostním bruslení získal Filip Brecher dělené druhé místo. No a samostatné nájezdy ovládl Vít Ditrich. Více informací přineseme v článku.
19.04.2022P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | LTM | Litoměřice | 48 | 176:128 | 104 |
2. | VSE | Vsetín | 48 | 177:112 | 97 |
3. | TRE | Třebíč | 48 | 136:99 | 92 |
4. | JIH | Jihlava | 48 | 179:134 | 92 |
5. | PRE | Přerov | 48 | 143:105 | 82 |
6. | SOK | Sokolov | 48 | 150:133 | 79 |
7. | SLA | Slavia | 48 | 157:139 | 78 |
8. | PRO | Prostějov | 48 | 162:145 | 77 |
9. | KOL | Kolín | 48 | 137:139 | 75 |
10. | FRM | Frýdek-Místek | 48 | 147:143 | 75 |
11. | VRC | Vrchlabí | 48 | 136:133 | 74 |
12. | POR | Poruba | 48 | 148:133 | 74 |
13. | UNL | Ústí nad Labem | 48 | 135:154 | 70 |
14. | SUM | Šumperk | 48 | 150:141 | 68 |
15. | BEN | Benátky n/J | 48 | 118:153 | 48 |
16. | HAV | Havířov | 48 | 108:155 | 39 |
17. | KAD | Kadaň | 49 | 29:243 | 1 |
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | PLZ | HC Škoda Plzeň | 38 | 177:76 | 93 |
2. | SPA | HC Sparta Praha | 38 | 177:77 | 90 |
3. | MBL | BK Mladá Boleslav | 38 | 136:82 | 85 |
4. | LIB | Bílí Tygři Liberec | 38 | 180:110 | 81 |
5. | KVA | HC Energie Karlovy Vary | 38 | 135:98 | 75 |
6. | TRI | HC Oceláři Třinec | 38 | 163:125 | 70 |
7. | HKM | Mountfield HK | 38 | 121:107 | 68 |
8. | PCE | HC Dynamo Pardubice | 38 | 153:109 | 65 |
9. | KOM | HC Kometa Brno | 38 | 136:121 | 62 |
10. | JIH | HC Dukla Jihlava | 38 | 132:121 | 61 |
11. | VIT | HC Vítkovice Ridera | 38 | 120:115 | 59 |
12. | ZLN | PSG Berani Zlín | 38 | 124:135 | 59 |
13. | OLO | HC Olomouc | 38 | 118:129 | 56 |
14. | LIM | HC Litvínov | 38 | 100:114 | 46 |
15. | HAV | AZ Heimstaden Havířov | 38 | 95:122 | 41 |
16. | SLZ | EC Red Bull Salzburg | 38 | 77:141 | 33 |
17. | CEB | Motor České Budějovice | 38 | 98:164 | 33 |
18. | SLA | HC Slavia Praha | 38 | 79:151 | 27 |
19. | CHM | Piráti Chomutov | 38 | 85:204 | 24 |
20. | KLA | Rytíři Kladno | 38 | 66:171 | 12 |
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | HC Oceláři Třinec | 18 | 90:37 | 42 |
2. | VIT | HC Vítkovice Ridera | 18 | 65:49 | 37 |
3. | KOM | HC Kometa Brno | 18 | 84:44 | 35 |
4. | ZLN | PSG Berani Zlín | 18 | 60:69 | 31 |
5. | PRE | HC ZUBR Přerov | 18 | 58:58 | 29 |
6. | OLO | HC Olomouc | 18 | 48:53 | 28 |
7. | MDS | HK Mladí Draci Šumperk | 18 | 47:56 | 24 |
8. | VSE | VHK ROBE Vsetín | 18 | 45:79 | 17 |
9. | POM | HC RT TORAX Poruba | 18 | 49:68 | 15 |
10. | HAV | AZ Heimstaden Havířov | 18 | 29:62 | 12 |
| 8 let (5.5.) |
| 10 let (9.5.) |
| 8 let (11.5.) |
| 16 let (12.5.) |
| 14 let (16.5.) |
| 18 let (22.5.) |
| 9 let (27.5.) |
| 9 let (27.5.) |
| 17 let (28.5.) |
| 10 let (30.5.) |